"Düsseldorfer Tabelle" ab dem 01.01.2008
| Altersstufe | |||||
| Nettoeinkommen in EUR, gerundet | 0 - 5 Jahre | 6-11 Jahre | 12-17 Jahre | ab 18 Jahre | % |
| bis 1500 | 279 | 322 | 365 | 408 | 100 |
| 1500-1900 | 293 | 339 | 384 | 429 | 105 |
| 1900-2300 | 307 | 355 | 402 | 449 | 110 |
| 2300-2700 | 321 | 371 | 420 | 470 | 115 |
| 2700-3100 | 335 | 387 | 438 | 490 | 120 |
| 3100-3500 | 358 | 413 | 468 | 523 | 128 |
| 3500-3900 | 380 | 438 | 497 | 555 | 136 |
| 3900-4300 | 402 | 464 | 526 | 588 | 144 |
| 4300-4700 | 425 | 490 | 555 | 621 | 152 |
| 4700-5100 | 447 | 516 | 584 | 653 | 160 |
Die Düsseldorfer Tabelle ist eine Richtlinie, kein Gesetz. Sie bezieht sich auf einen monatlich zu zahlenden Kindesunterhalt. Grundlage ist ein Durchschnittswert auf der Basis einer Unterhaltsverpflichtung gegenüber einem Ehegatten und zwei Kindern. Bei mehr, bzw. weniger Unterhalts-berechtigten sind Abweichungen nach unten, bzw. nach oben vorzu-nehmen. Das Kindergeld kommt -entsprechend der Leistungsfähigkeit- teilweise zur Anrechnung. Damit alle Besonderheiten, die mit der Be-rechnung des jeweiligen Unterhaltsanspruchs einhergehen, auch wirklich die entsprechende Beachtung finden, empfehlen wir Ihnen die Unterhalts-berechnung durch uns vornehmen zu lassen.